清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
蒼穹系列雙槍直流充電樁技術(shù)參數(shù) | |||||
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) | |||
1 | 型號 | HDC120-750/1000-2-01 | HDC160-750/1000-2-01 | HDC180-750/1000V-1/2 | HDC240-750/1000-2-01 |
2 | 工作頻率 | 50-60Hz | |||
3 | 工作輸入電壓 | AC 380V(三相五線) | |||
4 | 額定輸出電壓 | 1000V | |||
5 | 輸出電壓范圍 | DC50V-DC1000V | |||
6 | 整機(jī)最大輸出電流 | 480A | 500A | 500A | 500A |
7 | 單槍最大輸出電流 | 250A | 250A | 250A | 250A |
8 | 輸出最大功率 | 120kW | 160kW | 180kW | 240kW |
9 | 待機(jī)功耗 | ≤100W | |||
10 | 接口標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2015 | |||
11 | 充電接口數(shù)量 | 2 | |||
12 | 功率因數(shù) | 0.99(滿載) | |||
13 | 峰值效率 | 0.94 | |||
14 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | CAN/RS-485/以太網(wǎng)/4G | |||
15 | 啟動方式 | 刷卡/掃碼/無卡/VIN | |||
16 | 人機(jī)界面 | 7寸觸控屏 | |||
17 | 監(jiān)控平臺 | 集成發(fā)卡、運營、監(jiān)控、維護(hù)于一體 | |||
18 | 介電強(qiáng)度 | ≥2000V | |||
19 | 漏電流 | ≤3.5mA | |||
20 | 防護(hù)等級 | IP54 | |||
21 | 準(zhǔn)確度等級 | 1級 | |||
22 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |||
23 | 工作濕度 | 5-95%RH | |||
24 | 工作海拔 | ≤2000m | |||
25 | BMS輔助電源 | 12V(可定制24V) | |||
26 | 槍線長度 | 5m專用充電電纜(可定制) | |||
27 | 計量功能 | 輸出電能表 | |||
28 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||
29 | 安裝方式 | 落地安裝,四腳膨脹螺絲固定 | |||
30 | 產(chǎn)品尺寸 | 610mm*990mm*1810mm | |||
31 | 產(chǎn)品重量 | 300kg | 330kg | 350kg | 370kg |
蒼穹系列雙槍直流充電樁技術(shù)參數(shù) | |||||
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) | |||
1 | 型號 | HDC120-750/1000-2-01 | HDC160-750/1000-2-01 | HDC180-750/1000V-1/2 | HDC240-750/1000-2-01 |
2 | 工作頻率 | 50-60Hz | |||
3 | 工作輸入電壓 | AC 380V(三相五線) | |||
4 | 額定輸出電壓 | 1000V | |||
5 | 輸出電壓范圍 | DC50V-DC1000V | |||
6 | 整機(jī)最大輸出電流 | 480A | 500A | 500A | 500A |
7 | 單槍最大輸出電流 | 250A | 250A | 250A | 250A |
8 | 輸出最大功率 | 120kW | 160kW | 180kW | 240kW |
9 | 待機(jī)功耗 | ≤100W | |||
10 | 接口標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2015 | |||
11 | 充電接口數(shù)量 | 2 | |||
12 | 功率因數(shù) | 0.99(滿載) | |||
13 | 峰值效率 | 0.94 | |||
14 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | CAN/RS-485/以太網(wǎng)/4G | |||
15 | 啟動方式 | 刷卡/掃碼/無卡/VIN | |||
16 | 人機(jī)界面 | 7寸觸控屏 | |||
17 | 監(jiān)控平臺 | 集成發(fā)卡、運營、監(jiān)控、維護(hù)于一體 | |||
18 | 介電強(qiáng)度 | ≥2000V | |||
19 | 漏電流 | ≤3.5mA | |||
20 | 防護(hù)等級 | IP54 | |||
21 | 準(zhǔn)確度等級 | 1級 | |||
22 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |||
23 | 工作濕度 | 5-95%RH | |||
24 | 工作海拔 | ≤2000m | |||
25 | BMS輔助電源 | 12V(可定制24V) | |||
26 | 槍線長度 | 5m專用充電電纜(可定制) | |||
27 | 計量功能 | 輸出電能表 | |||
28 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||
29 | 安裝方式 | 落地安裝,四腳膨脹螺絲固定 | |||
30 | 產(chǎn)品尺寸 | 610mm*990mm*1810mm | |||
31 | 產(chǎn)品重量 | 300kg | 330kg | 350kg | 370kg |
品質(zhì)創(chuàng)造價值,效率成就發(fā)展
品質(zhì)創(chuàng)造價值,效率成就發(fā)展