清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
7kW交流充電樁技術(shù)參數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 型號(hào) | HAC007-3 |
2 | 工作頻率 | 50Hz±1Hz |
3 | 輸入電壓 | AC 220±15%V |
4 | 額定輸出電壓 | AC 220±15%V |
5 | 額定輸出電流 | 32A |
6 | 輸出最大功率 | 7kW |
7 | 待機(jī)功耗 | ≤5W |
8 | 接口標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2015 |
9 | 充電接口數(shù)量 | 1 |
10 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/4G |
11 | 啟動(dòng)方式 | 刷卡/掃碼/即插即充 |
12 | 人機(jī)界面 | 4.3寸非觸控屏 |
13 | 監(jiān)控平臺(tái) | 集成發(fā)卡、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)控、維護(hù)于一體 |
14 | 介電強(qiáng)度 | ≥2000V |
15 | 漏電流 | ≤3.5mA |
16 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
17 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) |
18 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
19 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ |
20 | 工作濕度 | 5-95%RH |
21 | 工作海拔 | ≤2000m |
22 | 槍線(xiàn)長(zhǎng)度 | 3.5m(不含槍頭) |
23 | 計(jì)量功能 | 集成芯片計(jì)量 |
24 | 噪聲 | ≤50dB |
25 | 安裝方式 | 壁掛/立柱 |
26 | 產(chǎn)品尺寸 | 305mm*230mm*90mm |
27 | 產(chǎn)品重量 | 4.5kg |
7kW交流充電樁技術(shù)參數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 型號(hào) | HAC007-3 |
2 | 工作頻率 | 50Hz±1Hz |
3 | 輸入電壓 | AC 220±15%V |
4 | 額定輸出電壓 | AC 220±15%V |
5 | 額定輸出電流 | 32A |
6 | 輸出最大功率 | 7kW |
7 | 待機(jī)功耗 | ≤5W |
8 | 接口標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2015 |
9 | 充電接口數(shù)量 | 1 |
10 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/4G |
11 | 啟動(dòng)方式 | 刷卡/掃碼/即插即充 |
12 | 人機(jī)界面 | 4.3寸非觸控屏 |
13 | 監(jiān)控平臺(tái) | 集成發(fā)卡、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)控、維護(hù)于一體 |
14 | 介電強(qiáng)度 | ≥2000V |
15 | 漏電流 | ≤3.5mA |
16 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
17 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) |
18 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
19 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ |
20 | 工作濕度 | 5-95%RH |
21 | 工作海拔 | ≤2000m |
22 | 槍線(xiàn)長(zhǎng)度 | 3.5m(不含槍頭) |
23 | 計(jì)量功能 | 集成芯片計(jì)量 |
24 | 噪聲 | ≤50dB |
25 | 安裝方式 | 壁掛/立柱 |
26 | 產(chǎn)品尺寸 | 305mm*230mm*90mm |
27 | 產(chǎn)品重量 | 4.5kg |
品質(zhì)創(chuàng)造價(jià)值,效率成就發(fā)展
品質(zhì)創(chuàng)造價(jià)值,效率成就發(fā)展